Upis učenika
Obrazovni profili i broj mjesta — školska 2026/2027. godina
| SMJER | BROJ PRIMLJENIH UČENIKA | STEPEN |
|---|---|---|
| Ekonomski tehničar | 28 učenika | IV stepen |
| Pravno-administrativni tehničar | Uskoro | IV stepen |
| Hotelsko-turistički tehničar | Uskoro | IV stepen |
| Tehničar prodaje | Uskoro | IV stepen |
| Konobar | Uskoro | III stepen |
| Kuvar | Uskoro | III stepen |
| Gastronom | Uskoro | III stepen |
| Prodavač | Uskoro | III stepen |

